Free
Message: speaking of gold ETF, GLD more than triple
Date Open High Low Close Avg Vol Adj Close*
Aug 1, 2011 157.47 161.62 156.78 161.52 31,652,700 161.52
Jul 1, 2011 144.76 159.25 143.97 158.29 17,337,300 158.29
Jun 1, 2011 149.66 151.86 145.20 146.00 13,819,100 146.00
May 2, 2011 151.46 153.61 142.55 149.64 18,727,500 149.64
Apr 1, 2011 138.65 153.03 137.72 152.37 16,556,400 152.37
Mar 1, 2011 138.57 141.28 135.23 139.86 13,985,900 139.86
Feb 1, 2011 130.52 138.20 129.28 137.66 13,035,400 137.66
Jan 3, 2011 138.67 139.00 127.80 129.87 18,384,100 129.87
Dec 1, 2010 135.71 139.54 132.86 138.72 14,306,800 138.72
Nov 1, 2010 132.85 139.15 129.48 135.42 20,239,100 135.42
Oct 1, 2010 127.91 134.85 127.91 132.62 18,065,200 132.62
Sep 1, 2010 122.15 128.28 121.15 127.91 13,748,900 127.91
Aug 2, 2010 116.12 122.95 115.20 122.08 10,320,700 122.08
Jul 1, 2010 120.91 121.03 113.08 115.49 13,600,700 115.49
Jun 1, 2010 119.88 123.56 117.05 121.68 15,364,700 121.68
May 3, 2010 115.91 122.24 113.31 118.88 25,827,300 118.88
Apr 1, 2010 109.97 115.70 109.92 115.36 13,705,500 115.36
Mar 1, 2010 109.48 112.18 106.24 108.95 14,786,800 108.95
Feb 1, 2010 106.64 110.39 102.28 109.43 20,054,900 109.43
Jan 4, 2010 109.82 113.59 105.18 105.96 19,341,900 105.96
Dec 1, 2009 117.30 119.54 105.31 107.31 26,311,300 107.31
Nov 2, 2009 103.50 116.88 103.25 115.64 20,993,300 115.64
Oct 1, 2009 98.84 104.70 97.74 102.53 16,962,200 102.53
Sep 1, 2009 93.41 100.08 93.06 98.85 16,485,300 98.85
Aug 3, 2009 94.14 95.25 91.28 93.40 7,604,600 93.40
Jul 1, 2009 92.31 94.03 88.82 93.35 9,932,500 93.35
Jun 1, 2009 96.47 96.97 89.95 91.18 14,721,700 91.18
May 1, 2009 86.75 96.35 86.69 96.20 14,445,500 96.20
Apr 1, 2009 91.34 91.38 84.92 87.27 13,266,600 87.27
Mar 2, 2009 93.40 94.77 86.83 90.28 21,559,200 90.28
Feb 2, 2009 89.88 98.99 86.00 92.63 28,106,500 92.63
Jan 2, 2009 85.93 91.49 78.87 91.31 16,500,200 91.31
Dec 1, 2008 77.15 87.10 72.91 86.52 11,341,300 86.52
Nov 3, 2008 71.55 81.72 68.81 80.31 11,954,200 80.31
Oct 1, 2008 86.23 90.84 66.00 71.34 19,272,600 71.34
Sep 2, 2008 78.16 92.00 72.51 85.07 25,286,400 85.07
Aug 1, 2008 89.50 90.45 76.61 81.71 14,293,300 81.71
Jul 1, 2008 92.53 97.50 88.08 90.08 15,998,700 90.08
Jun 2, 2008 87.47 91.90 84.83 91.40 10,624,300 91.40
May 1, 2008 84.51 92.11 83.57 87.45 9,239,800 87.45
Apr 1, 2008 87.86 93.71 85.11 86.65 12,136,700 86.65
Mar 3, 2008 97.52 100.44 89.78 90.41 16,878,200 90.41
Feb 1, 2008 91.75 96.24 87.30 96.18 10,365,800 96.18
Jan 2, 2008 83.56 92.58 83.44 91.40 12,531,300 91.40
Dec 3, 2007 77.39 83.02 77.30 82.46 6,688,500 82.46
Nov 1, 2007 78.40 83.63 76.11 77.32 9,895,800 77.32
Oct 1, 2007 73.49 78.95 71.24 78.62 7,538,200 78.62
Sep 4, 2007 66.74 73.80 66.59 73.51 9,591,500 73.51
Aug 1, 2007 65.50 67.54 63.47 66.52 5,737,400 66.52
Jul 2, 2007 64.51 68.00 63.88 65.79 4,932,900 65.79
Jun 1, 2007 65.70 66.76 63.39 64.27 4,018,700 64.27
May 1, 2007 66.98 68.46 64.52 65.54 5,157,200 65.54
Apr 2, 2007 65.74 68.73 65.03 67.09 4,635,600 67.09
Mar 1, 2007 66.23 66.75 62.62 65.74 6,172,600 65.74
Feb 1, 2007 65.45 68.33 63.80 66.48 6,721,000 66.48
Jan 3, 2007 63.58 64.98 59.66 64.83 5,306,000 64.83
Dec 1, 2006 64.20 64.55 60.65 63.21 3,957,900 63.21
Nov 1, 2006 61.03 64.43 60.68 64.39 5,442,500 64.39
Oct 2, 2006 59.80 60.65 55.55 60.24 3,937,500 60.24
Sep 1, 2006 61.95 63.63 56.66 59.47 4,881,800 59.47
Aug 1, 2006 62.92 65.22 60.30 62.29 4,448,400 62.29
Jul 3, 2006 61.96 66.42 59.83 63.16 6,576,400 63.16
Jun 1, 2006 62.15 64.19 55.05 61.23 9,069,700 61.23
May 1, 2006 65.68 72.26 63.22 64.23 11,961,500 64.23
Apr 3, 2006 58.62 65.27 58.00 65.09 6,626,800 65.09
Mar 1, 2006 56.02 58.70 53.15 58.10 4,250,600 58.10
Feb 28, 2006 55.43 56.07 55.30 56.07 6,851,800 56.07
Share
New Message
Please login to post a reply