Mar in review
posted on
Apr 01, 2010 10:05AM
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close* |
31-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,265,000 | 0.01 |
30-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11,659,600 | 0.01 |
29-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,677,700 | 0.01 |
26-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,385,800 | 0.01 |
25-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,435,300 | 0.01 |
24-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,519,600 | 0.01 |
23-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,617,100 | 0.01 |
22-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,660,600 | 0.01 |
19-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,326,700 | 0.01 |
18-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,609,700 | 0.01 |
17-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,460,800 | 0.01 |
16-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,660,200 | 0.01 |
15-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,587,400 | 0.01 |
12-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7,603,900 | 0.01 |
11-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,532,300 | 0.01 |
10-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,907,400 | 0.01 |
9-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,774,100 | 0.01 |
8-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2,007,700 | 0.01 |
5-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,005,400 | 0.01 |
4-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,728,700 | 0.01 |
3-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 670,000 | 0.01 |
2-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,393,600 | 0.01 |
1-Mar-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6,272,400 | 0.01 |
Note: Yahoo! rounds all the numbers.
10 day avg = 3,815,663
90 day avg = 4,681,951