Re: Low volume today so far, very low indeed...
in response to
by
posted on
Jan 14, 2010 12:32PM
Date | Open | High | Low | Close | Avg Vol | Adj Close* |
Jan-10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4,587,400 | 0.01 |
Dec-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8,482,600 | 0.01 |
Nov-09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 6,463,600 | 0.01 |
Oct-09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2,371,500 | 0.02 |
Sep-09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3,356,700 | 0.02 |
Aug-09 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2,374,800 | 0.02 |
Jul-09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 3,219,100 | 0.02 |
Jun-09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4,169,500 | 0.01 |
May-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,456,500 | 0.01 |
Apr-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,310,600 | 0.01 |
Mar-09 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 6,185,800 | 0.01 |
Feb-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3,220,000 | 0.01 |
Jan-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1,898,500 | 0.01 |
But what does it mean?