...We Welcome You To The Resverlogix HUB withIn The AGORACOM COMMUNITY!

Free
Message: So why did this fairly moribund market perk up a little last friday?

So why did this fairly moribund market perk up a little

Close Prices Last 3 Months Price/volumes not adjusted for restructures
Date Ex Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2020-02-28 Q RVXCF 0.90 1.0599 0.83624 0.9903 0.0903 123,402 117 0.83 1.00
2020-02-27 Q RVXCF 0.952 0.952 0.90 0.90   32,195 19 0.892 0.93
2020-02-26 Q RVXCF 0.9508 0.9508 0.90 0.90 -0.0441 45,156 33 0.86 0.9537
2020-02-25 Q RVXCF 0.98705 1.0021 0.9441 0.9441 -0.0487 28,950 21 0.88 1.16
2020-02-24 Q RVXCF 1.00036 1.00036 0.90 0.9928 -0.0073 46,339 41 0.973 0.9984
2020-02-21 Q RVXCF 0.9695 1.02 0.9554 1.0001 0.0201 18,235 19 0.85 1.13
2020-02-20 Q RVXCF 1.0147 1.02 0.94 0.98 -0.03 20,259 23 0.89 1.20
2020-02-19 Q RVXCF 1.08 1.10499 1.01 1.01 -0.07 47,061 51 1.01 1.03
2020-02-18 Q RVXCF 1.0583 1.083 1.0583 1.08 0.025 13,146 21 1.05 1.08
2020-02-17 Q RVXCF 0.99165 1.07 0.9842 1.055 0.055 0 0    
2020-02-14 Q RVXCF 0.99165 1.07 0.9842 1.055 0.055 17,466 20 1.01 1.07
2020-02-13 Q RVXCF 0.9845 1.00 0.9839 1.00 0.015 5,870 12 0.975 1.01
2020-02-12 Q RVXCF 0.96 0.985 0.96 0.985 -0.0054 5,300 4 0.9607 0.9861
2020-02-11 Q RVXCF 0.9566 0.9904 0.9519 0.9904 0.02225 20,040 41 0.9657 0.9835
2020-02-10 Q RVXCF 1.01 1.01 0.944 0.96815 -0.03185 7,520 16 0.956 0.9888
2020-02-07 Q RVXCF 1.00 1.02933 1.00 1.00 -0.0426 28,475 22 0.928 1.10
2020-02-06 Q RVXCF 1.04 1.07 1.02 1.0426 0.0426 31,445 33 1.00 1.03
2020-02-05 Q RVXCF 1.00 1.0743 0.9958 1.00 -0.0206 30,491 36 1.02 1.05
2020-02-04 Q RVXCF 1.0552 1.06 0.9973 1.0206 0.0106 52,460 106 0.9961 1.05
2020-02-03 Q RVXCF 1.04 1.15 1.01 1.01 0.1218 111,373 150 0.9955 1.03
2020-01-31 Q RVXCF 0.90368 0.90368 0.8882 0.8882 -0.0157 5,900 5 0.879 0.912
2020-01-30 Q RVXCF 0.9199 0.9199 0.8906 0.9039 -0.0087 15,285 100 0.9042 0.9221
2020-01-29 Q RVXCF 0.8998 0.9302 0.8901 0.9126 -0.0009 30,750 18 0.8885 0.9517
2020-01-28 Q RVXCF 0.9144 0.9199 0.8826 0.9135 -0.0146 26,598 19 0.884 0.932
2020-01-27 Q RVXCF 0.927 0.937 0.9123 0.9281 -0.00005 2,800 10 0.9048 0.9303
2020-01-24 Q RVXCF 0.91735 0.9399 0.9025 0.92815 0.0184 40,210 41 0.9156 0.9411
2020-01-23 Q RVXCF 0.91492 0.9229 0.9076 0.90975 -0.02665 16,500 6 0.9014 0.9269
2020-01-22 Q RVXCF 0.9445 0.9445 0.9334 0.9364 -0.0074 7,000 10 0.9312 0.9491
2020-01-21 Q RVXCF 0.92229 0.97497 0.9189 0.9438 0.0449 21,200 33 0.9357 0.9537
2020-01-20 Q RVXCF 0.9147 0.9147 0.86244 0.8989 -0.0311 0 0    
2020-01-17 Q RVXCF 0.9147 0.9147 0.86244 0.8989 -0.0311 17,940 35 0.8978 0.931
2020-01-16 Q RVXCF 0.9426 0.9554 0.899 0.93 -0.025042 12,600 28 0.8995 0.9252
2020-01-15 Q RVXCF 0.9543 0.96 0.9303 0.955042 0.004492 22,574 33 0.9378 0.9634
2020-01-14 Q RVXCF 0.9822 0.9822 0.95055 0.95055 -0.00465 29,627 68 0.945 0.9618
2020-01-13 Q RVXCF 1.0112 1.07 0.94676 0.9552 0.1052 85,837 111 0.9752 0.9931
2020-01-10 Q RVXCF 0.8901 0.8901 0.85 0.85 -0.0474 33,301 23 0.8526 0.8705
2020-01-09 Q RVXCF 0.9052 0.9154 0.87688 0.8974 -0.0033 13,923 12 0.8749 0.9081
2020-01-08 Q RVXCF 0.9105 0.9339 0.9007 0.9007 -0.017 27,949 26 0.90 0.9256
2020-01-07 Q RVXCF 0.9155 0.9177 0.9016 0.9177 -0.0343 15,100 6 0.9177 0.9511
2020-01-06 Q RVXCF 0.94281 0.952 0.927 0.952 0.002 20,576 38 0.928 0.954
2020-01-03 Q RVXCF 0.92049 0.9519 0.9115 0.95 0.02 6,264 9 0.9414 0.9671
2020-01-02 Q RVXCF 0.9596 0.9596 0.9182 0.93 0.0014 13,650 33 0.9187 0.9521
2020-01-01 Q RVXCF 0.9131 0.967 0.9131 0.9286 -0.0188 0 0  
Share
New Message
Please login to post a reply