Re: Interesting after hours bid
in response to
by
posted on
Aug 19, 2024 07:30PM
| 19:07:30 | Q | 3.3385 | 0.5585 | 200 |
| 18:56:01 | Q | 3.34 | 0.56 | 5 |
| 18:55:31 | Q | 3.28 | 0.5 | 5 |
| 18:54:20 | Q | 3.29 | 0.51 | 7 |
| 18:48:20 | Q | 3.35 | 0.57 | 300 |
| 18:41:42 | Q | 3.28 | 0.5 | 54 |
| 18:36:55 | Q | 3.29 | 0.51 | 12 |
| 18:36:21 | Q | 3.29 | 0.51 | 13 |
| 18:35:22 | Q | 3.29 | 0.51 | 5 |
| 18:33:56 | Q | 3.29 | 0.51 | 30 |
| 18:32:13 | Q | 3.2893 | 0.5093 | 3 |
| 18:30:10 | Q | 3.29 | 0.51 | 50 |
| 18:26:13 | Q | 3.2897 | 0.5097 | 1 |
| 18:25:14 | Q | 3.2899 | 0.5099 | 443 |
| 18:25:06 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 18:24:10 | Q | 3.2897 | 0.5097 | 1 |
| 18:15:51 | Q | 3.29 | 0.51 | 1,200 |
| 18:15:18 | Q | 3.29 | 0.51 | 5 |
| 18:14:29 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 18:14:22 | Q | 3.29 | 0.51 | 2 |
| 18:13:18 | Q | 3.29 | 0.51 | 10 |
| 18:13:08 | Q | 3.29 | 0.51 | 185 |
| 18:13:00 | Q | 3.29 | 0.51 | 15 |
| 18:05:45 | Q | 3.29 | 0.51 | 3 |
| 17:54:08 | Q | 3.28 | 0.5 | 2 |
| 17:50:38 | Q | 3.2803 | 0.5003 | 50 |
| 17:46:30 | Q | 3.29 | 0.51 | 100 |
| 17:39:17 | Q | 3.28 | 0.5 | 15 |
| 17:27:21 | Q | 3.29 | 0.51 | 3 |
| 17:24:17 | Q | 3.2899 | 0.5099 | 20 |
| 17:24:07 | Q | 3.2899 | 0.5099 | 10 |
| 17:18:38 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 17:15:54 | Q | 3.29 | 0.51 | 6 |
| 17:13:57 | Q | 3.2898 | 0.5098 | 3 |
| 17:10:39 | Q | 3.29 | 0.51 | 32 |
| 17:10:32 | Q | 3.2802 | 0.5002 | 70 |
| 17:04:32 | Q | 3.29 | 0.51 | 3 |
| 17:00:45 | Q | 3.29 | 0.51 | 25 |
| 16:58:20 | Q | 3.1682 | 0.3882 | 12,026 |
| 16:55:14 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:52:16 | Q | 3.29 | 0.51 | 327 |
| 16:50:55 | Q | 3.29 | 0.51 | 4 |
| 16:47:16 | Q | 3.29 | 0.51 | 27 |
| 16:47:11 | Q | 3.29 | 0.51 | 38 |
| 16:46:46 | Q | 3.29 | 0.51 | 2 |
| 16:45:30 | Q | 3.2899 | 0.5099 | 1 |
| 16:44:32 | Q | 3.29 | 0.51 | 165 |
| 16:43:35 | Q | 3.29 | 0.51 | 4 |
| 16:42:47 | Q | 3.2898 | 0.5098 | 100 |
| 16:42:46 | Q | 3.29 | 0.51 | 10 |
| 16:41:45 | Q | 3.29 | 0.51 | 13 |
| 16:40:45 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:40:37 | Q | 3.2898 | 0.5098 | 60 |
| 16:37:37 | Q | 3.2898 | 0.5098 | 5 |
| 16:37:00 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:36:14 | Q | 3.29 | 0.51 | 150 |
| 16:34:37 | Q | 3.28 | 0.5 | 500 |
| 16:34:00 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:31:08 | Q | 3.29 | 0.51 | 152 |
| 16:29:26 | Q | 3.29 | 0.51 | 285 |
| 16:28:26 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:27:49 | Q | 3.29 | 0.51 | 8 |
| 16:27:12 | Q | 3.29 | 0.51 | 10 |
| 16:26:44 | Q | 3.28 | 0.5 | 678 |
| 16:26:35 | Q | 3.28 | 0.5 | 331 |
| 16:25:49 | Q | 3.28 | 0.5 | 10 |
| 16:25:47 | Q | 3.2801 | 0.5001 | 2,000 |
| 16:25:35 | Q | 3.28 | 0.5 | 750 |
| 16:25:02 | Q | 3.29 | 0.51 | 5 |
| 16:23:53 | Q | 3.2802 | 0.5002 | 10 |
| 16:23:48 | Q | 3.29 | 0.51 | 10 |
| 16:22:39 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:22:19 | Q | 3.27 | 0.49 | 66 |
| 16:21:31 | Q | 3.2899 | 0.5099 | 6,500 |
| 16:21:29 | Q | 3.29 | 0.51 | 300 |
| 16:21:29 | Q | 3.29 | 0.51 | 600 |
| 16:19:40 | Q | 3.28 | 0.5 | 1,000 |
| 16:19:35 | Q | 3.29 | 0.51 | 100 |
| 16:19:08 | Q | 3.2895 | 0.5095 | 500 |
| 16:19:04 | Q | 3.28 | 0.5 | 100 |
| 16:18:40 | Q | 3.28 | 0.5 | 50 |
| 16:18:00 | Q | 3.27 | 0.49 | 5 |
| 16:18:00 | Q | 3.27 | 0.49 | 10 |
| 16:18:00 | Q | 3.27 | 0.49 | 50 |
| 16:18:00 | Q | 3.27 | 0.49 | 10 |
| 16:15:22 | Q | 3.29 | 0.51 | 1 |
| 16:14:18 | Q | 3.29 | 0.51 | 1,000 |
| 16:12:27 | Q | 3.25 | 0.47 | 40 |
| 16:12:08 | Q | 3.25 | 0.47 | 30 |
| 16:11:26 | Q | 3.25 | 0.47 | 15 |
| 16:07:15 | Q | 3.2289 | 0.4489 | 1 |
| 16:06:19 | Q | 3.25 | 0.47 | 25 |
| 16:05:11 | Q | 3.25 | 0.47 | 10 |
| 16:04:25 | Q | 3.13 | 0.35 | 600 |
| 16:02:39 | Q | 3.13 | 0.35 | 8 |
| 16:01:07 | Q | 3.25 | 0.47 | 70 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 500 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 3,000 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 44 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 627 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 240 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 48 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 2,316 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 424 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 792 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 395 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 1,671 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 100 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 467 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 305 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 58 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 12 |
| 16:00:00 | Q | 3.14 | 0.36 | 129 |
| 40459 |