Aiming to become the global leader in chip-scale photonic solutions by deploying Optical Interposer technology to enable the seamless integration of electronics and photonics for a broad range of vertical market applications

Free
Message: After Hours
19:33:47 Q 2.48 0.90 50
19:30:40 Q 2.4801 0.9001 8
19:30:28 Q 2.4803 0.9003 3
19:30:27 Q 2.4803 0.9003 75
19:30:22 Q 2.4802 0.9002 1
19:18:51 Q 2.4697 0.8897 1,000
19:16:42 Q 2.49 0.91 100
19:16:42 Q 2.48 0.90 224
19:15:16 Q 2.48 0.90 23
19:15:16 Q 2.46 0.88 17
19:14:41 Q 2.47 0.89 300
19:12:20 Q 2.4795 0.8995 1
19:10:48 Q 2.48 0.90 1
19:10:36 Q 2.48 0.90 13
19:08:13 Q 2.48 0.90 10
19:06:55 Q 2.47 0.89 150
19:00:42 Q 2.4207 0.8407 50
18:59:04 Q 2.42 0.84 800
18:59:02 Q 2.47 0.89 25
18:57:34 Q 2.474 0.894 26
18:56:30 Q 2.41 0.83 780
18:56:13 Q 2.41 0.83 100
18:56:00 Q 2.4098 0.8298 10
18:55:50 Q 2.4094 0.8294 50
18:53:50 Q 2.41 0.83 175
18:52:37 Q 2.41 0.83 2
18:51:43 Q 2.41 0.83 25
18:51:26 Q 2.39 0.81 5
18:51:06 Q 2.41 0.83 50
18:48:41 Q 2.4094 0.8294 30
18:47:39 Q 2.39 0.81 50
18:46:59 Q 2.41 0.83 500
18:46:55 Q 2.41 0.83 25
18:46:32 Q 2.39 0.81 150
18:46:01 Q 2.41 0.83 194
18:43:13 Q 2.39 0.81 150
18:43:13 Q 2.39 0.81 161
18:41:51 Q 2.38 0.80 400
18:41:44 Q 2.39 0.81 209
18:38:59 Q 2.39 0.81 20
18:37:05 Q 2.3897 0.8097 1
18:37:02 Q 2.39 0.81 10
18:34:35 Q 2.39 0.81 200
18:33:32 Q 2.41 0.83 1,849
18:32:37 Q 2.40 0.82 90
18:31:42 Q 2.37 0.79 30
18:25:48 Q 2.37 0.79 76
18:24:28 Q 2.37 0.79 20
18:21:54 Q 2.4099 0.8299 1
18:21:47 Q 2.41 0.83 1
18:20:07 Q 2.41 0.83 225
18:19:19 Q 2.41 0.83 30
18:17:23 Q 2.41 0.83 120
18:16:37 Q 2.4099 0.8299 5
18:16:29 Q 2.4098 0.8298 1,000
18:15:47 Q 2.41 0.83 20
18:15:01 Q 2.4002 0.8202 1,317
18:12:55 Q 2.41 0.83 44
18:11:56 Q 2.41 0.83 337
18:11:55 Q 2.40 0.82 10
18:08:12 Q 2.4097 0.8297 11
18:07:32 Q 2.41 0.83 18
18:07:01 Q 2.4097 0.8297 7
18:06:26 Q 2.41 0.83 4
18:05:39 Q 2.4099 0.8299 10
18:03:55 Q 2.40 0.82 100
18:02:43 Q 2.41 0.83 10
18:02:14 Q 2.41 0.83 4
18:00:46 Q 2.41 0.83 10
18:00:43 Q 2.41 0.83 9
18:00:43 Q 2.40 0.82 191
18:00:43 Q 2.40 0.82 300
17:58:51 Q 2.4099 0.8299 1
17:57:25 Q 2.41 0.83 12
17:56:12 Q 2.35 0.77 151
17:56:12 Q 2.36 0.78 63
17:55:57 Q 2.34 0.76 50
17:53:39 Q 2.41 0.83 4
17:51:35 Q 2.41 0.83 2
17:50:50 Q 2.34 0.76 30
17:49:28 Q 2.3406 0.7606 1
17:48:59 Q 2.40 0.82 26
17:47:28 Q 2.41 0.83 100
17:47:02 Q 2.41 0.83 1
17:46:57 Q 2.41 0.83 16
17:45:07 Q 2.4092 0.8292 4
17:44:32 Q 2.41 0.83 100
17:43:59 Q 2.40 0.82 100
17:43:28 Q 2.40 0.82 100
17:43:23 Q 2.41 0.83 281
17:42:38 Q 2.40 0.82 215
17:42:00 Q 2.4095 0.8295 39
17:41:40 Q 2.40 0.82 500
17:41:23 Q 2.34 0.76 498
17:41:06 Q 2.34 0.76 8
17:40:49 Q 2.34 0.76 430
17:40:20 Q 2.36 0.78 32
17:39:35 Q 2.3984 0.8184 1
17:39:25 Q 2.34 0.76 1
17:38:02 Q 2.36 0.78 10
17:37:55 Q 2.40 0.82 20
17:37:18 Q 2.4092 0.8292 6
17:36:42 Q 2.4099 0.8299 12
17:36:15 Q 2.3611 0.7811 100
17:36:07 Q 2.4091 0.8291 134
17:33:45 Q 2.4399 0.8599 100
17:33:25 Q 2.4203 0.8403 200
17:32:15 Q 2.43 0.85 10
17:31:29 Q 2.4399 0.8599 10
17:31:14 Q 2.44 0.86 24
17:30:34 Q 2.42 0.84 95
17:29:58 Q 2.42 0.84 86
17:25:07 Q 2.43 0.85 13
17:25:01 Q 2.43 0.85 5
17:21:04 Q 2.4204 0.8404 35
17:19:51 Q 2.42 0.84 25
17:19:21 Q 2.4391 0.8591 1
17:19:05 Q 2.44 0.86 20
17:18:52 Q 2.4391 0.8591 15
17:18:45 Q 2.4392 0.8592 5
17:18:43 Q 2.42 0.84 100
17:18:42 Q 2.4202 0.8402 50
17:18:02 Q 2.42 0.84 14
17:15:43 Q 2.42 0.84 550
17:14:34 Q 2.4209 0.8409 100
17:13:22 Q 2.46 0.88 252
17:13:20 Q 2.48 0.90 2
17:12:58 Q 2.46 0.88 1,200
17:12:38 Q 2.42 0.84 48
17:12:14 Q 2.42 0.84 5
17:11:38 Q 2.42 0.84 1,000
17:11:27 Q 2.42 0.84 510
17:11:21 Q 2.42 0.84 3
17:11:17 Q 2.42 0.84 11
17:11:17 Q 2.42 0.84 100
17:11:05 Q 2.45 0.87 66
17:10:38 Q 2.48 0.90 4
17:08:08 Q 2.42 0.84 775
17:07:29 Q 2.4206 0.8406 23
17:03:49 Q 2.4107 0.8307 3
17:03:45 Q 2.4116 0.8316 125
17:02:40 Q 2.48 0.90 1
17:02:21 Q 2.48 0.90 4
17:01:42 Q 2.48 0.90 3
17:00:52 Q 2.4885 0.9085 50
17:00:21 Q 2.49 0.91 35
17:00:15 Q 2.48 0.90 38
16:59:20 Q 2.41 0.83 16
16:58:59 Q 2.4495 0.8695 3,338
16:56:35 Q 2.4106 0.8306 3
16:56:12 Q 2.4295 0.8495 194
16:55:14 Q 2.41 0.83 90
16:54:59 Q 2.4488 0.8688 20
16:54:28 Q 2.41 0.83 78
16:52:59 Q 2.41 0.83 9
16:52:24 Q 2.41 0.83 3
16:52:24 Q 2.34 0.76 43
16:51:36 Q 2.41 0.83 500
16:51:11 Q 2.37 0.79 271
16:50:51 Q 2.4186 0.8386 20
16:50:47 Q 2.42 0.84 634
16:49:53 Q 2.48 0.90 150
16:49:34 Q 2.42 0.84 48
16:49:20 Q 2.48 0.90 350
16:48:54 Q 2.48 0.90 30
16:48:53 Q 2.4782 0.8982 50
16:48:51 Q 2.4799 0.8999 23
16:47:55 Q 2.49 0.91 775
16:47:15 Q 2.4898 0.9098 20
16:47:11 Q 2.4898 0.9098 10
16:47:08 Q 2.42 0.84 50
16:47:06 Q 2.49 0.91 178
16:47:05 Q 2.48 0.90 459
16:47:05 Q 2.48 0.90 41
16:47:05 Q 2.47 0.89 459
16:47:03 Q 2.45 0.87 123
16:46:34 Q 2.45 0.87 78
16:46:22 Q 2.45 0.87 1
16:44:51 Q 2.45 0.87 23
16:44:35 Q 2.45 0.87 1
16:44:20 Q 2.45 0.87 95
16:44:00 Q 2.45 0.87 5
16:43:53 Q 2.45 0.87 20
16:43:48 Q 2.45 0.87 1
16:43:45 Q 2.45 0.87 3
16:43:33 Q 2.4201 0.8401 1
16:43:32 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:31 Q 2.43 0.85 100
16:43:30 Q 2.43 0.85 100
16:43:30 Q 2.43 0.85 200
16:43:29 Q 2.42 0.84 231
16:43:28 Q 2.43 0.85 800
16:43:28 Q 2.43 0.85 100
16:43:28 Q 2.43 0.85 100
16:43:27 Q 2.43 0.85 500
16:43:26 Q 2.43 0.85 900
16:43:26 Q 2.43 0.85 100
16:43:07 Q 2.42 0.84 1
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:02 Q 2.42 0.84 200
16:43:01 Q 2.42 0.84 1,400
16:42:03 Q 2.40 0.82 20
16:41:35 Q 2.37 0.79 106
16:41:22 Q 2.39 0.81 49
16:40:46 Q 2.39 0.81 151
16:40:21 Q 2.39 0.81 100
16:39:13 Q 2.40 0.82 42
16:39:13 Q 2.40 0.82 1,100
16:39:04 Q 2.42 0.84 16
16:38:58 Q 2.4194 0.8394 81
16:38:40 Q 2.40 0.82 150
16:37:38 Q 2.4294 0.8494 30
16:37:37 Q 2.42 0.84 63
16:36:56 Q 2.43 0.85 900
16:36:48 Q 2.43 0.85 500
16:36:42 Q 2.43 0.85 600
16:36:41 Q 2.43 0.85 250
16:36:29 Q 2.45 0.87 2
16:36:11 Q 2.45 0.87 76
16:36:04 Q 2.45 0.87 500
16:36:00 Q 2.42 0.84 1,000
16:36:00 Q 2.45 0.87 200
16:35:01 Q 2.42 0.84 408
16:32:32 Q 2.3983 0.8183 5
16:32:05 Q 2.3404 0.7604 5
16:31:44 Q 2.3406 0.7606 18
16:31:14 Q 2.34 0.76 150
16:31:06 Q 2.42 0.84 10
16:30:59 Q 2.42 0.84 13
16:30:34 Q 2.40 0.82 10
16:30:21 Q 2.37 0.79 127
16:29:30 Q 2.40 0.82 391
16:28:34 Q 2.42 0.84 50
16:28:07 Q 2.4191 0.8391 1
16:27:53 Q 2.42 0.84 319
16:27:41 Q 2.4197 0.8397 6
16:27:10 Q 2.40 0.82 376
16:27:03 Q 2.35 0.77 200
16:26:46 Q 2.35 0.77 200
16:26:14 Q 2.31 0.73 53
16:26:14 Q 2.31 0.73 1
16:25:08 Q 2.31 0.73 50
16:24:28 Q 2.35 0.77 500
16:24:27 Q 2.36 0.78 21
16:24:23 Q 2.36 0.78 40
16:24:19 Q 2.35 0.77 200
16:24:02 Q 2.3598 0.7798 1
16:23:23 Q 2.35 0.77 200
16:23:18 Q 2.3881 0.8081 10
16:23:17 Q 2.3897 0.8097 66
16:23:12 Q 2.38 0.80 600
16:22:57 Q 2.3801 0.8001 10
16:22:44 Q 2.37 0.79 200
16:22:25 Q 2.38 0.80 10,000
16:22:08 Q 2.39 0.81 100
16:20:55 Q 2.37 0.79 35
16:20:08 Q 2.35 0.77 600
16:19:36 Q 2.34 0.76 200
16:18:49 Q 2.34 0.76 101
16:18:32 Q 2.3401 0.7601 1,750
16:18:27 Q 2.41 0.83 35
16:18:18 Q 2.34 0.76 99
16:18:07 Q 2.34 0.76 100
16:18:01 Q 2.341 0.761 12
16:17:58 Q 2.34 0.76 100
16:17:49 Q 2.3417 0.7617 48
16:17:49 Q 2.3402 0.7602 11
16:17:37 Q 2.3319 0.7519 7
16:17:30 Q 2.34 0.76 6
16:17:28 Q 2.34 0.76 12
16:17:10 Q 2.42 0.84 11
16:16:59 Q 2.42 0.84 102
16:16:02 Q 2.44 0.86 863
16:15:59 Q 2.4393 0.8593 20
16:15:36 Q 2.4201 0.8401 90
16:15:09 Q 2.43 0.85 20
16:15:09 Q 2.42 0.84 98
16:15:09 Q 2.43 0.85 2
16:14:31 Q 2.43 0.85 1,000
16:14:29 Q 2.44 0.86 612
16:14:15 Q 2.44 0.86 100
16:14:10 Q 2.4302 0.8502 35
16:14:02 Q 2.4397 0.8597 200
16:13:38 Q 2.3899 0.8099 200
16:13:23 Q 2.3994 0.8194 150
16:13:23 Q 2.3616 0.7816 2,007
16:13:01 Q 2.41 0.83 2
16:12:53 Q 2.41 0.83 12
16:12:49 Q 2.3599 0.7799 72
16:12:11 Q 2.44 0.86 25
16:11:57 Q 2.48 0.90 2
16:11:46 Q 2.45 0.87 10
16:11:26 Q 2.49 0.91 1
16:11:22 Q 2.49 0.91 21
16:11:07 Q 2.4896 0.9096 3
16:10:59 Q 2.42 0.84 167
16:10:56 Q 2.42 0.84 45
16:10:50 Q 2.48 0.90 13
16:10:50 Q 2.45 0.87 10
16:10:46 Q 2.48 0.90 12
16:10:31 Q 2.45 0.87 520
16:10:31 Q 2.45 0.87 480
16:10:30 Q 2.44 0.86 1,200
16:10:30 Q 2.3999 0.8199 1,000
16:10:30 Q 2.40 0.82 1,000
16:10:30 Q 2.3799 0.7999 40
16:10:30 Q 2.38 0.80 40
16:10:18 Q 2.40 0.82 1
16:10:13 Q 2.36 0.78 5
16:10:05 Q 2.33 0.75 1
16:09:55 Q 2.36 0.78 1
16:09:43 Q 2.33 0.75 543
16:09:26 Q 2.28 0.70 400
16:09:17 Q 2.33 0.75 1,000
16:09:07 Q 2.33 0.75 50
16:08:53 Q 2.33 0.75 1
16:08:38 Q 2.33 0.75 100
16:08:38 Q 2.3387 0.7587 1
16:08:16 Q 2.33 0.75 1
16:08:07 Q 2.30 0.72 219
16:07:57 Q 2.28 0.70 1,000
16:07:52 Q 2.2807 0.7007 10
16:07:16 Q 2.28 0.70 800
16:07:09 Q 2.28 0.70 10
16:06:48 Q 2.2801 0.7001 5
16:06:45 Q 2.2995 0.7195 1
16:06:43 Q 2.2802 0.7002 3
16:06:12 Q 2.28 0.70 9
16:06:02 Q 2.28 0.70 1
16:05:53 Q 2.28 0.70 200
16:04:45 Q 2.3393 0.7593 20
16:04:43 Q 2.33 0.75 60
16:04:28 Q 2.30 0.72 70
16:04:27 Q 2.30 0.72 50
16:04:27 Q 2.30 0.72 50
16:04:20 Q 2.33 0.75 10
16:04:16 Q 2.33 0.75 8
16:04:09 Q 2.33 0.75 1,500
16:04:04 Q 2.33 0.75 18
16:03:47 Q 2.29 0.71 1,500
16:03:24 Q 2.2982 0.7182 10
16:02:08 Q 2.29 0.71 2
16:01:30 Q 2.2987 0.7187 100
16:01:18 Q 2.28 0.70 5
16:01:13 Q 2.29 0.71 1
16:01:09 Q 2.2808 0.7008 50
16:01:04 Q 2.2992 0.7192 1,000
16:00:24 Q 2.31 0.73 2
16:00:24 Q 2.31 0.73 5
16:00:24 Q 2.30 0.72 244
16:00:24 Q 2.31 0.73 273
16:00:24 Q 2.30 0.72 5
16:00:09 Q 2.25 0.67 100
16:00:01 Q 2.28 0.70 1
16:00:01 Q 2.28 0.70 1,450
16:00:01 Q 2.28 0.70 1,150
16:00:01 Q 2.28 0.70 31
16:00:01 Q 2.28 0.70 4
Share
New Message
Please login to post a reply