Re: Where is D12? Thanks Don
in response to
by
posted on
Oct 14, 2008 05:21AM
NI 43-101 Update (September 2012): 11.1 Mt @ 1.68% Ni, 0.87% Cu, 0.89 gpt Pt and 3.09 gpt Pd and 0.18 gpt Au (Proven & Probable Reserves) / 8.9 Mt @ 1.10% Ni, 1.14% Cu, 1.16 gpt Pt and 3.49 gpt Pd and 0.30 gpt Au (Inferred Resource)
Hinzufügen zu:
Portfolio
Watchlist
0,82 |
|
-8,89 % -0,080 |
http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/...
|
Intraday | 5 Tage | 3 Monate |
1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre |
Eröffnung: | 0,76 |
52W Hoch/Tief: | 5,00 / 0,59 |
Tageshoch/-tief: | 0,84 / 0,76 |
Schlusskurs: | 0,90 (13.10.) |
http://adserver.adtech.de/addyn/3.0/...
Deutsche Handelsplätze (EUR) | ||||||||||
Frankfurt | 0,82 | -8,89 | -0,080 | 12:04 | 4.000 | 0,82 | 0,89 | 4.000 | 4.200 | |
Stuttgart | 0,77 | +7,24 | +0,052 | 09:00 | 1.316 | 0,77 | 0,83 | 1.191 | 2.700 | |
Berlin | 0,70 | +17,71 | +0,105 | 08:38 | 500 | 1,35 | 1,10 | 500 | 0 | |
Internationale Handelsplätze | ||||||||||
Toronto (CAD) | 1,10 | +0,00 | +0,00 | 10.10. | - | - | - | - | 736.360 | |
OTC (USD) | 0,87 | +0,00 | +0,00 | 10.10. | - | - | - | - | 42.100 | |
TSX Venture Exchange (CAD) | 1,35 | +7,14 | +0,090 | 03.10. | 4 | 1,34 | 1,35 | 4 | 276.567 | |
Außerbörsliche Handelsplätze | ||||||||||
TradeGate (EUR) | 1,04 | +0,00 | +0,00 | 30.09. | 500 | 0,76 | 0,84 | 500 | 0 |
zur Detailansicht: Börsen zu NORONT RESOURCES I |