Falcon is a global energy company with projects in Hungary, Australia & South Africa

Developing large acreage positions of unconventional and conventional oil and gas resources

Free
Message: Re: This is our company
15
Mar 12, 2010 09:20AM
5
Mar 12, 2010 10:10AM
11
Mar 12, 2010 10:26AM
4
Mar 12, 2010 12:08PM
1
Mar 12, 2010 12:26PM

You are right Bud.

What I meant was what Falcon gained since that Monday the 22nd of February following the Exxon walk. Somehow the 24th was stock in my mind.

3 Months Close Prices
Date Ex : Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2010-03-11 V : FO 0.19 0.195 0.185 0.185 -0.005 889,606 81 0.185 0.19
2010-03-10 V : FO 0.185 0.19 0.185 0.19 0.005 871,194 71 0.185 0.19
2010-03-09 V : FO 0.18 0.185 0.18 0.185 0.005 829,675 92 0.18 0.185
2010-03-08 V : FO 0.17 0.18 0.165 0.18 0.01 476,967 66 0.175 0.18
2010-03-05 V : FO 0.17 0.175 0.165 0.17 0.00 583,904 41 0.165 0.17
2010-03-04 V : FO 0.165 0.17 0.165 0.17 0.00 458,471 45 0.17 0.175
2010-03-03 V : FO 0.17 0.17 0.165 0.17 0.005 1,657,150 63 0.17 0.175
2010-03-02 V : FO 0.17 0.17 0.155 0.165 -0.01 1,210,459 80 0.16 0.165
2010-03-01 V : FO 0.165 0.18 0.16 0.175 0.015 755,038 178 0.165 0.175
2010-02-26 V : FO 0.16 0.165 0.155 0.16 0.00 647,481 71 0.16 0.165
2010-02-25 V : FO 0.155 0.16 0.15 0.16 0.00 409,052 54 0.155 0.16
2010-02-24 V : FO 0.155 0.16 0.15 0.16 0.005 465,990 61 0.155 0.16
2010-02-23 V : FO 0.145 0.165 0.145 0.155 0.01 1,267,350 120 0.15 0.155
2010-02-22 V : FO 0.14 0.155 0.135 0.145 -0.005 2,740,658 229 0.145 0.15
2010-02-19 V : FO 0.20 0.20 0.145 0.15 -0.05 5,092,317 444 0.15 0.155

Mar 12, 2010 12:52PM
3
Mar 12, 2010 02:51PM

Mar 12, 2010 03:10PM

Mar 12, 2010 05:57PM
3
Mar 12, 2010 07:25PM

Mar 12, 2010 09:18PM

Mar 13, 2010 12:26PM
Share
New Message
Please login to post a reply