Falcon is a global energy company with projects in Hungary, Australia & South Africa

Developing large acreage positions of unconventional and conventional oil and gas resources

Free
Message: Have you noticed the trend??

Have you noticed the trend??

posted on May 11, 2008 05:26PM

Over the last few weeks, there is a pattern forming here, just look at the historical data.

Up and down, looking to hit $ 1.10 tomorrow. IMO

Look at the charts....



Trade Date Open High Low Close Volume Net Change Bid Ask Last Price Value 10 Day Closing Avg
09/May/2008 0.980 0.980 0.940 0.960 1,057,400 0.020 0.960 0.970 0.960 1,017,367.50 1.008
08/May/2008 0.970 0.990 0.960 0.980 1,205,050 0.010 0.970 0.980 0.980 1,167,994.12 1.023
07/May/2008 1.000 1.000 0.960 0.970 1,319,250 0.030 0.970 0.980 0.970 1,294,606.88 1.032
06/May/2008 1.030 1.040 0.990 1.000 1,698,161 0.020 1.000 1.010 1.000 1,712,160.38 1.033
05/May/2008 1.050 1.070 0.990 1.020 3,534,610 0.030 1.020 1.030 1.020 3,632,545.75 1.019
02/May/2008 0.990 1.060 0.990 1.050 3,204,685 0.040 1.040 1.050 1.050 3,308,645.50 1.003
01/May/2008 0.900 1.020 0.870 1.010 3,387,025 0.100 1.000 1.020 1.010 3,218,731.25 0.991
30/Apr/2008 0.970 0.980 0.870 0.910 2,459,975 0.050 0.900 0.910 0.910 2,274,574.25 0.992
29/Apr/2008 1.040 1.040 0.940 0.960 3,942,422 0.110 0.950 0.960 0.960 3,863,359.25 0.974
28/Apr/2008 1.110 1.140 1.030 1.070 2,807,776 0.040 1.060 1.070 1.070 3,023,302.25 0.957
25/Apr/2008 1.160 1.200 1.090 1.110 5,050,936 0.020 1.110 1.120 1.110 5,736,271.50 0.947
24/Apr/2008 1.060 1.200 1.050 1.130 9,799,264 0.070 1.120 1.130 1.130 11,087,990.00 0.929
23/Apr/2008 1.010 1.140 1.000 1.060 9,935,435 0.050 1.060 1.070 1.060 10,787,924.00 0.910
22/Apr/2008 0.900 1.020 0.890 1.010 12,067,604 0.130 1.000 1.010 1.010 11,714,883.00 0.892
21/Apr/2008 0.890 0.890 0.850 0.880 1,686,241 0.010 0.870 0.890 0.880 1,470,240.12 0.885
18/Apr/2008 0.870 0.910 0.850 0.890 3,358,048 0.880 0.890 0.890 2,957,195.75 0.864
17/Apr/2008 0.910 0.940 0.870 0.890 4,599,878 0.030 0.880 0.900 0.890 4,199,000.50 0.835
16/Apr/2008 0.800 0.920 0.790 0.920 7,693,676 0.140 0.900 0.920 0.920 6,565,641.00 0.801
15/Apr/2008 0.870 0.870 0.760 0.780 7,164,123 0.120 0.790 0.800 0.780 5,798,841.50 0.774
14/Apr/2008 0.980 1.010 0.880 0.900 11,265,180 0.110 0.890 0.900 0.930 10,604,524.00 0.732
11/Apr/2008 1.150 1.350 0.870 1.010 52,674,416 0.060 1.000 1.010 1.010 54,456,584.00 0.673
10/Apr/2008 0.890 0.950 0.790 0.950 7,575,822 0.080 0.910 0.910 0.950 6,550,450.50 0.623
09/Apr/2008 0.850 0.910 0.840 0.870 8,312,056 0.040 0.860 0.870 0.870 7,243,930.00 0.584
08/Apr/2008 0.830 0.840 0.760 0.830 4,902,128 0.020 0.820 0.830 0.830 3,944,842.75 0.546
07/Apr/2008 0.750 0.810 0.710 0.810 8,259,480 0.130 0.810 0.820 0.780 6,258,054.00 0.507
04/Apr/2008 0.630 0.710 0.630 0.680 5,802,656 0.080 0.670 0.680 0.680 3,940,778.75 0.482
03/Apr/2008 0.590 0.630 0.580 0.600 3,860,009 0.020 0.600 0.610 0.600 2,339,392.25 0.466
02/Apr/2008 0.540 0.590 0.530 0.580 3,062,425 0.070 0.560 0.570 0.580 1,726,565.88 0.452
01/Apr/2008 0.500 0.540 0.500 0.510 4,473,239 0.035 0.500 0.510 0.510 2,328,200.75 0.449
31/Mar/2008 0.440 0.500 0.435 0.475 5,204,469 0.050 0.470 0.480 0.475 2,437,048.25 0.450
28/Mar/2008 0.460 0.465 0.425 0.425 2,086,251 0.025 0.420 0.425 0.425 921,562.50 0.460
27/Mar/2008 0.485 0.495 0.450 0.450 794,712 0.035 0.450 0.460 0.450 371,129.34 0.461
26/Mar/2008 0.460 0.485 0.460 0.485 2,440,090 0.035 0.480 0.490 0.485 1,157,435.12 0.460
25/Mar/2008 0.420 0.470 0.420 0.450 3,244,089 0.035 0.450 0.455 0.450 1,448,555.25 0.458
24/Mar/2008 0.435 0.450 0.410 0.415 2,084,230 0.015 0.415 0.420 0.415 895,184.50 0.468
20/Mar/2008 0.445 0.445 0.425 0.430 1,608,541 0.015 0.425 0.430 0.430 702,330.69 0.480
19/Mar/2008 0.450 0.450 0.435 0.445 5,029,470 0.005 0.445 0.450 0.445 2,250,652.25 0.494
18/Mar/2008 0.485 0.490 0.430 0.440 5,827,123 0.035 0.440 0.445 0.440 2,727,448.25 0.510
17/Mar/2008 0.485 0.510 0.465 0.475 1,142,390 0.015 0.470 0.480 0.475 544,414.00 0.512
14/Mar/2008 0.500 0.520 0.485 0.490 1,420,467 0.030 0.485 0.500 0.490 706,177.75 0.512
13/Mar/2008 0.470 0.520 0.450 0.520 2,322,191 0.060 0.500 0.520 0.520 1,110,508.88 0.510
12/Mar/2008 0.490 0.490 0.460 0.460 779,000 0.010 0.455 0.465 0.460 369,801.50 0.516
11/Mar/2008 0.450 0.520 0.440 0.470 6,561,948 0.030 0.470 0.480 0.470 3,168,700.00 0.510
10/Mar/2008 0.510 0.510 0.435 0.440 3,472,100 0.070 0.440 0.450 0.440 1,627,243.00 0.506
07/Mar/2008 0.540 0.570 0.490 0.510 3,672,883 0.040 0.500 0.510 0.510 1,910,836.12 0.500
06/Mar/2008 0.600 0.600 0.520 0.550 6,193,516 0.040 0.540 0.550 0.550 3,403,570.75 0.490
05/Mar/2008 0.600 0.770 0.560 0.590 16,513,985 0.010 0.560 0.590 0.590 10,854,711.00 0.472
04/Mar/2008 0.490 0.600 0.485 0.600 3,341,855 0.110 0.590 0.600 0.600 1,740,705.38 0.451
03/Mar/2008 0.495 0.500 0.480 0.490 1,455,576 0.005 0.480 0.490 0.490 709,023.69 0.442
29/Feb/2008 0.500 0.520 0.460 0.485 2,898,159 0.025 0.480 0.490 0.485 1,436,669.12 0.432
28/Feb/2008 0.530 0.570 0.490 0.510 7,146,754 0.010 0.495 0.510 0.510 3,787,385.25 0.421
27/Feb/2008 0.410 0.560 0.410 0.520 10,648,661 0.115 0.510 0.520 0.520 5,107,158.00 0.409
26/Feb/2008 0.415 0.420 0.400 0.405 1,212,050 0.410 0.415 0.385 494,429.78 0.410
25/Feb/2008 0.440 0.445 0.400 0.405 1,931,748 0.035 0.405 0.410 0.405 819,762.88 0.410
22/Feb/2008 0.460 0.470 0.440 0.440 3,012,252 0.020 0.440 0.445 0.440 1,373,884.38 0.404
21/Feb/2008 0.400 0.460 0.400 0.460 2,320,730 0.060 0.450 0.460 0.460 995,781.06 0.398
20/Feb/2008 0.400 0.405 0.390 0.400 596,800 0.005 0.395 0.400 0.400 237,775.02 0.397
19/Feb/2008 0.410 0.420 0.395 0.395 754,535 0.400 0.405 0.395 307,721.00 0.398
15/Feb/2008 0.395 0.400 0.390 0.395 316,640 0.005 0.395 0.400 0.395 125,287.30 0.398
14/Feb/2008 0.400 0.415 0.390 0.390 1,136,250 0.010 0.390 0.400 0.390 453,803.75 0.398
13/Feb/2008 0.400 0.400 0.390 0.400 1,385,500 0.395 0.400 0.400 552,917.50 0.394
12/Feb/2008 0.420 0.420 0.390 0.400 1,306,210 0.015 0.395 0.400 0.400 529,985.94

Share
New Message
Please login to post a reply