Welcome To the Copper Fox Metals Inc. HUB On AGORACOM

CUU own 25% Schaft Creek: proven/probable min. reserves/940.8m tonnes = 0.27% copper, 0.19 g/t gold, 0.018% moly and 1.72 g/t silver containing: 5.6b lbs copper, 5.8m ounces gold, 363.5m lbs moly and 51.7m ounces silver; (Recoverable CuEq 0.46%)

Free
Message: Marko

New claims June 30th...in same area as CUU last bought

992022 PANDA 1 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/may/31 2013/may/31 GOOD 434.2899
992023 PANDA 2 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/may/31 2013/may/31 GOOD 417.1348
992042 PANDA 3 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/may/31 2013/may/31 GOOD 434.6455
992062 PANDA 4 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/may/31 2013/may/31 GOOD 347.2546
995863 KIT 600 201917 (100%) Mineral Claim 103P 2012/jun/09 2013/jun/09 GOOD 274.8664
996622 PANDA 5 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/jun/12 2013/jun/12 GOOD 260.3358
996642 PANDA 6 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/jun/12 2013/jun/12 GOOD 243.0354
1002702 SEAL 100 201917 (100%) Mineral Claim 093E 2012/jun/27 2013/jun/27 GOOD 115.1293
1003602 SEAL 101 201917 (100%) Mineral Claim 093E 2012/jun/28 2013/jun/28 GOOD 211.0866
1007842 PANDA 7 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/jun/30 2013/jun/30 GOOD 312.9962
1008683 PANDA 8 201917 (100%) Mineral Claim 104G 2012/jun/30 2013/jun/30 GOOD 416.6976
Share
New Message
Please login to post a reply