Welcome To Cliff Natural Resources HUB On AGORACOM

Edit this title from the Fast Facts Section

Free
Message: Cliffs Natural Resources Inc. SEC filing

.. Name and Address of Reporting Person *

.__ X __ Officer (give title below)

GALLAGHER DONALD J

Common Stock 11/4/2010 S 600 D $68.57 50612.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 461 D $68.58 50151.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 439 D $68.59 49712.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.64 49512.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.65 49312.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.66 49112.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.68 48912.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.715 48712.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 400 D $68.74 48312.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 400 D $68.75 47912.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 100 D $68.755 47812.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 200 D $68.77 47612.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 1400 D $68.80 46212.048 D
Common Stock 11/4/2010 S 2000 D $68.87
Share
New Message
Please login to post a reply